株主・株式情報
株式の状況
発行可能株式総数 | 42,800,000 株 |
---|---|
発行済株式総数 | 28,392,000 株 |
株主数 | 6,119 名 |
株式の上場 | 東証プライム |
大株主
株 主 名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
公益財団法人林レオロジー記念財団 | 3,030 | 11.3 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,004 | 11.2 |
ラム商事有限会社 | 1,703 | 6.4 |
レオン自動機取引先持株会 | 1,589 | 5.9 |
株式会社足利銀行 | 1,260 | 4.7 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 1,154 | 4.3 |
レオン自動機従業員持株会 | 759 | 2.8 |
JP MORGAN CHASE BANK 380684 | 714 | 2.7 |
株式会社栃木銀行 | 680 | 2.5 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 624 | 2.3 |
※自己株式1,587,157株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。